IVA incluido
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
3- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
5- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.







LARGO
ALTURA
PESO**
Cilindraje
| Cilindraje | 155 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 134 kg |
| Potencia máxima | 19 Hp a 10000 rpm |
| Torque máximo | 14.7 Nm a 8500 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindraje | 155 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 134 kg |
| Potencia máxima | 19 Hp a 10000 rpm |
| Torque máximo | 14.7 Nm a 8500 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por líquido |
| Largo total | 1960 mm |
| Ancho total | 800 mm |
| Altura total | 1070 mm |
| Altura al asiento | 810 mm |
| Distancia entre ejes | 1325 mm |
| Distancia mínima del piso | 170 mm |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Diámetro por carrera | 58.0×58.7mm |
| Relación de compresión: | 11.6:1 |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 10L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 5.0Ah (10HR) |
| Batería | GTZ6V |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje recto |
| Relación de reducción primaria | 3.042 (73/24) |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 3.714 (52/14) |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.833 (34/12) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.875 (30/16) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.364 (30/22) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.143 (24/21) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.957 (22/23) |
| Relación de transmisión en 6ta | 0.840 (21/25) |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 25° 30′ |
| Avance | 87mm |
| Rueda delantera: | 100/80-17M/C 52P |
| Rueda trasera: | 140/70R17M/C 66H |
| Freno delantero: | Disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| ABS | Si |
| AHO | Si |
| Regulación | EURO3 |
| Fuel injection |
Equipada con un motor monocilíndrico de 4 tiempos y 155 cc, refrigerado por líquido, que entrega una potencia máxima de 19 Hp a 10,000 rpm y un torque de 14.7 Nm a 8,500 rpm. Incorpora el sistema de Válvulas de Apertura Variable (VVA), que optimiza el rendimiento tanto en bajas como en altas revoluciones
Equipada con una horquilla delantera invertida que proporciona una mejor absorción de impactos y una mayor estabilidad en diversas condiciones de conducción.
La MT-15 presenta un diseño avanzado con una postura de conducción erguida y un chasis compacto, lo que facilita una maniobrabilidad superior en entornos urbanos.
Incorpora un sistema de iluminación completamente en LED, incluyendo un faro frontal de diseño agresivo que mejora la visibilidad y aporta una estética moderna.
© Todos los derechos reservados.