IVA incluido
1- Los precios, colores y gráficos que aquí se publican son informativos y pueden cambiar sin previo aviso, incluso, pueden variar según la zona geográfica.
2- La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
3- Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
4- Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
5- Los gastos de matrícula y SOAT no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.







LARGO
ALTURA
PESO**
Cilindraje
| Cilindraje | 124 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 118 kg |
| Potencia máxima | 10.0 Hp a 7500 rpm |
| Torque máxima | 9.9 m a 5500 rpm |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Largo total | 2090mm |
| Ancho total | 830mm |
| Altura total | 1115mm |
| Altura al asiento | 840mm |
| Distancia entre ejes | 1340mm |
| Distancia mínima del piso | 260mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 118kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 124 cc |
| Diámetro por carrera | 54.0X54.0mm |
| Relación de compresión: | 10.0:1 |
| Potencia máxima | 10.0 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 9.9 m a 5500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico y a pedal |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Carburador |
| Capacidad de combustible: | 11L |
| Encendido: | CDI |
| Capacidad batería | 12V, 6 Ah |
| Batería | YTX7L-BS |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 68/20 3.400 |
| Sistema de reducción secundaria | Cadena |
| Relación de reducción secundaria | 50/14 3.571 |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 3.000 (33/11) |
| Relación de transmisión en 2da | 1.778 (32/18) |
| Relación de transmisión en 3ra | 1.316 (25/19) |
| Relación de transmisión en 4ta | 1.045 (23/22) |
| Relación de transmisión en 5ta | 0.875 (21/24) |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Diamante |
| Inclinación | 27°30′ |
| Avance | 106mm |
| Rueda delantera: | 80/90-21MC 48P |
| Rueda trasera: | 110/80-18M/C 58P |
| Freno delantero: | Disco |
| Freno trasero: | Tambor |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Nuevo monocross) |
| Luz principal | Bombillo halógeno |
| Luz principal | 12V 35W/35W X 1 |
La XTZ 125, con el diseño y confort que sólo puede entregarte una moto de verdad, tiene encendido eléctrico para una mayor comodidad. Sus gráficos y colores la hacen más deportiva. Con motor 4 tiempos, balanceador de cigüeñal, el cual evita vibraciones en el motor y SOHC que genera menor ruido y es más eficiente. Suspensión trasera monocross para mayor confort en terrenos destapados.
Los sillines Thermoliner® se calientan en menor proporción que aquellos hechos con una tela vinílica convencional. Estos presentan una reducción de hasta 30% de temperaturas en la superficie del asiento, mejorando así la sensación de confort.
Cuenta con una suspensión delantera telescópica y una suspensión trasera tipo basculante, que absorben eficazmente las irregularidades del terreno, ofreciendo una conducción cómoda y estable.
Su diseño incluye un asiento ergonómico y una posición de manejo que facilitan el control y la maniobrabilidad, además de un chasis resistente que soporta el uso intensivo en diferentes superficies.
Incorpora frenos de disco en la rueda delantera y frenos de tambor en la trasera, proporcionando una capacidad de frenado confiable y segura en diversas condiciones.
© Todos los derechos reservados.